Data Tabulasi IPK

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2026

Triwulan tw1

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5
1 4 4 4 4 4 20
2 4 4 4 4 4 20
3 4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 4 20
5 4 4 4 4 4 20
6 4 4 4 4 4 20
7 4 4 4 4 4 20
8 4 4 4 4 4 20
9 4 4 4 4 4 20
10 3 3 3 3 3 15
11 4 4 4 4 3 19
12 4 4 4 4 4 20
13 4 4 4 4 4 20
14 4 4 4 4 4 20
15 4 4 4 4 4 20
16 4 4 4 4 4 20
17 4 4 4 4 4 20
18 4 4 4 4 4 20
19 4 4 4 4 4 20
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
24 4 4 4 4 4 20
25 4 4 4 4 4 20
26 4 4 4 4 4 20
27 4 4 4 4 4 20
28 4 4 4 4 4 20
29 4 4 4 4 4 20
30 4 4 4 4 4 20
31 4 4 4 4 4 20
32 4 4 4 4 4 20
33 4 4 4 4 4 20
34 3 3 3 4 4 17
35 4 4 4 4 4 20
36 4 4 4 4 4 20
37 4 4 4 4 4 20
38 4 4 4 4 4 20
39 4 4 4 4 4 20
40 3 4 4 4 4 19
41 4 4 4 4 4 20
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 4 4 4 4 4 20
45 4 4 4 4 4 20
46 4 4 4 4 4 20
47 4 4 4 4 4 20
48 4 4 4 4 4 20
49 4 4 4 4 4 20
50 4 4 4 4 4 20
51 4 4 4 4 4 20
52 4 4 4 4 4 20
53 4 4 4 4 4 20
54 4 4 4 4 4 20
55 4 4 4 4 4 20
56 4 4 4 4 4 20
57 4 4 4 4 4 20
58 4 4 4 4 4 20
59 4 4 4 4 4 20
60 4 4 4 4 4 20
61 4 4 4 4 4 20
62 4 4 4 4 4 20
63 4 4 4 4 4 20
64 4 4 4 4 4 20
65 4 4 4 4 4 20
66 4 4 4 4 4 20
67 4 4 4 4 4 20
68 4 4 4 4 4 20
69 4 4 4 4 4 20
70 4 4 4 4 4 20
71 4 4 4 4 4 20
72 4 4 4 4 4 20
73 4 4 4 4 4 20
74 4 4 4 4 4 20
75 4 4 4 4 4 20
76 4 4 4 4 4 20
77 4 4 4 4 4 20
78 4 4 4 4 4 20
79 4 4 4 4 4 20
80 4 4 4 4 4 20
81 4 4 4 4 4 20
82 4 4 4 4 4 20
83 4 4 4 4 4 20
84 4 4 4 4 4 20
85 4 4 4 4 4 20
86 4 4 4 4 4 20
87 4 4 4 4 4 20
88 4 4 4 4 4 20
89 4 4 4 4 4 20
90 4 4 4 4 4 20
91 4 4 4 4 4 20
92 4 4 4 4 4 20
93 4 4 4 4 4 20
94 4 4 4 4 4 20
95 4 4 4 4 4 20
96 4 4 4 4 4 20
97 4 4 4 4 4 20
98 4 4 4 4 4 20
99 4 4 4 4 4 20
100 4 4 4 4 4 20
101 4 4 4 4 4 20
102 4 4 4 4 4 20
103 4 4 4 4 4 20
104 4 4 4 4 4 20
105 4 4 4 4 4 20
106 4 4 4 4 4 20
107 4 4 4 4 4 20
108 4 4 4 4 4 20
109 4 4 4 4 4 20
110 4 4 4 4 4 20
111 4 4 4 4 4 20
112 4 4 4 4 4 20
113 4 4 4 4 4 20
114 4 4 4 4 4 20
115 4 4 4 4 4 20
116 4 4 4 4 4 20
117 4 4 4 4 4 20
118 0 0 0 0 4 4
119 4 4 4 4 4 20
120 4 4 4 4 4 20
121 4 4 4 4 4 20
122 4 4 4 4 4 20
123 4 4 4 4 4 20
124 4 4 4 4 4 20
125 4 4 4 4 4 20
126 4 4 4 4 4 20
127 4 4 4 4 4 20
128 4 4 4 4 4 20
129 4 4 4 4 4 20
130 4 4 4 4 4 20
131 4 4 4 4 4 20
132 3 3 3 3 3 15
133 4 4 4 4 4 20
134 4 4 4 4 4 20
135 4 4 4 4 4 20
136 4 4 4 4 4 20
137 4 4 4 4 4 20
138 4 4 4 4 4 20
139 4 4 4 4 4 20
140 4 4 4 4 4 20
141 4 4 4 4 4 20
142 4 4 4 4 4 20
143 4 4 4 4 4 20
144 4 4 4 4 4 20
145 4 4 4 4 4 20
146 4 4 4 4 4 20
147 4 4 4 4 4 20
148 4 4 4 4 4 20
149 4 4 4 4 4 20
150 4 4 4 4 4 20
151 1 3 1 1 3 9
152 4 4 4 4 4 20
153 4 4 4 4 4 20
154 4 4 4 4 4 20
155 4 4 4 4 4 20
156 4 4 4 4 4 20
157 4 4 4 4 4 20
158 4 4 4 4 4 20
159 4 4 4 4 4 20
160 4 4 4 4 4 20
161 4 4 4 4 4 20
162 4 4 4 4 4 20
163 4 4 4 4 4 20
164 4 4 4 4 4 20
165 4 4 4 4 4 20
166 4 4 4 4 4 20
167 4 4 4 4 4 20
168 4 4 4 4 4 20
169 4 4 4 4 4 20
170 4 4 4 4 4 20
171 4 4 4 4 4 20
172 4 4 4 4 4 20
173 4 4 4 4 4 20
174 4 4 4 4 4 20
175 4 4 4 4 4 20
176 4 4 4 4 4 20
177 4 4 4 4 4 20
178 4 4 4 4 4 20
179 4 4 4 4 4 20
180 4 4 4 4 4 20
181 4 4 4 4 4 20
182 4 4 4 4 4 20
183 4 4 4 4 4 20
184 4 4 4 4 4 20
185 4 4 4 4 4 20
186 4 4 4 4 4 20
187 4 4 4 4 4 20
188 4 4 4 4 4 20
189 4 4 4 4 4 20
190 4 4 4 4 4 20
191 4 4 4 4 4 20
192 4 4 4 4 4 20
193 4 4 4 4 4 20
194 4 4 4 4 4 20
195 4 4 4 4 4 20
196 4 4 4 4 4 20
197 4 4 4 4 4 20
198 4 4 4 4 4 20
199 4 4 4 4 4 20
200 4 4 4 4 4 20
201 4 4 4 4 4 20
202 4 4 4 4 4 20
203 4 4 4 4 4 20
204 4 4 4 4 4 20
205 4 4 4 4 4 20
206 4 4 4 4 4 20
207 4 4 4 4 4 20
208 4 4 4 4 4 20
209 4 4 4 4 4 20
210 4 4 4 4 4 20
211 4 4 4 4 4 20
212 4 4 4 4 4 20
213 4 4 4 4 4 20
214 4 4 4 4 4 20
215 4 4 4 4 4 20
216 4 4 4 4 4 20
217 4 4 4 4 4 20
218 4 4 4 4 4 20
219 4 4 4 4 4 20
220 4 4 4 4 4 20
221 4 4 4 4 4 20
222 4 4 4 4 4 20
223 4 4 4 4 4 20
224 4 4 4 4 4 20
225 4 4 4 4 4 20
226 4 4 4 4 4 20
227 4 4 4 4 4 20
228 4 4 4 4 4 20
229 4 4 4 4 4 20
230 4 4 4 4 4 20
231 4 4 4 4 4 20
232 4 4 4 4 4 20
233 4 4 4 4 4 20
234 4 4 4 4 4 20
235 4 4 4 4 4 20
236 4 4 4 4 4 20
237 4 4 4 4 4 20
238 4 4 4 4 4 20
239 4 4 4 4 4 20
240 4 4 4 4 4 20
241 4 4 4 4 4 20
242 4 4 4 4 4 20
243 4 4 4 4 4 20
244 4 4 4 4 4 20
245 4 4 4 4 4 20
246 4 4 4 4 4 20
247 4 4 4 4 4 20
248 4 4 4 4 4 20
249 4 4 4 4 4 20
250 4 4 4 4 4 20
251 4 4 4 4 4 20
252 4 4 4 4 4 20
253 4 4 4 4 4 20
254 4 4 4 0 4 16
255 4 4 4 4 4 20
256 4 4 4 4 4 20
257 4 4 4 4 4 20
258 4 4 4 4 4 20
259 4 4 4 4 4 20
260 4 4 4 4 4 20
261 4 4 4 4 4 20
262 4 4 4 4 4 20
263 4 4 4 4 4 20
264 4 4 4 4 4 20
265 4 4 4 4 4 20
266 4 4 4 4 4 20
267 4 4 4 4 4 20
268 4 4 4 4 4 20
269 4 4 4 4 4 20
270 4 4 4 4 4 20
271 4 4 4 4 4 20
272 4 4 4 4 4 20
273 4 4 4 4 4 20
274 4 4 4 4 4 20
275 4 4 4 4 4 20
276 4 4 4 4 4 20
277 4 4 4 4 4 20
278 4 4 4 4 4 20
279 4 4 4 4 4 20
280 0 0 0 0 0 0
281 4 4 4 4 4 20
282 4 4 4 4 4 20
283 4 4 4 4 4 20
284 4 4 4 4 4 20
285 4 4 4 4 4 20
286 4 4 4 4 4 20
287 4 4 4 4 4 20
288 4 4 4 4 4 20
289 4 4 4 4 4 20
290 4 4 4 4 4 20
291 4 4 4 4 4 20
292 4 4 4 4 4 20
293 4 4 4 4 4 20
294 4 4 4 4 4 20
295 4 4 4 4 4 20
296 0 0 0 0 0 0
297 4 4 4 4 4 20
298 4 4 4 4 4 20
299 4 4 4 4 4 20
300 4 4 4 4 4 20
301 4 4 4 4 4 20
302 4 4 4 4 4 20
303 4 4 4 4 4 20
304 4 4 4 4 4 20
305 4 4 4 4 4 20
306 4 4 4 4 4 20
307 4 4 4 4 4 20
308 4 4 4 4 4 20
309 4 4 4 4 4 20
310 4 4 4 4 4 20
311 4 4 4 4 4 20
312 4 4 4 4 4 20
313 4 4 4 4 4 20
314 4 4 4 4 4 20
315 4 4 4 4 4 20
316 4 4 4 4 4 20
317 4 4 4 4 4 20
318 4 4 4 4 4 20
319 4 4 4 4 4 20
320 4 4 4 4 4 20
321 4 4 4 4 4 20
322 4 0 4 4 4 16
323 4 4 4 4 4 20
324 4 4 4 4 4 20
325 4 4 4 4 4 20
326 4 4 4 4 4 20
327 4 4 4 4 4 20
328 4 4 4 4 4 20
329 4 4 4 4 4 20
330 4 4 4 4 4 20
Total
1301
1300
1302
1299
1308
6510
Rata-Rata Pertanyaan
3.94
3.94
3.95
3.94
3.96
19.73
Rata-Rata Unsur
1301 / 1 = 1,301.00
1,301.00 / 330 = 3.94
1300 / 1 = 1,300.00
1,300.00 / 330 = 3.94
1302 / 1 = 1,302.00
1,302.00 / 330 = 3.95
1299 / 1 = 1,299.00
1,299.00 / 330 = 3.94
1308 / 1 = 1,308.00
1,308.00 / 330 = 3.96
19.73
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,301.00 / 330 = 3.94
3.94 X (1/5)
3.94 X 0.200 = 0.79
1,300.00 / 330 = 3.94
3.94 X (1/5)
3.94 X 0.200 = 0.79
1,302.00 / 330 = 3.95
3.95 X (1/5)
3.95 X 0.200 = 0.79
1,299.00 / 330 = 3.94
3.94 X (1/5)
3.94 X 0.200 = 0.79
1,308.00 / 330 = 3.96
3.96 X (1/5)
3.96 X 0.200 = 0.79
3.95
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Penyalahgunaan Jabatan
1
1301
3.94
0.79
2
Perbuatan Curang
1
1300
3.94
0.79
3
Hadiah
1
1302
3.95
0.79
4
Transparansi Pembayaran
1
1299
3.94
0.79
5
Percaloan
1
1308
3.96
0.79
Indeks Persepsi Korupsi 3.95 ( Sangat Baik )
Konversi IPK 98.64
Mutu A (Sangat Baik)
Printed , 01 April 2026