| No Responden | Pertanyaan | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 24 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 44 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 46 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 47 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 |
| 50 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 |
| 61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 64 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 67 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 69 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 76 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 79 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 87 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 |
| 89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30 |
| 91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 97 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 |
| 98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 105 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 109 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 |
| 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 113 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 116 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 118 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| 119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 120 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 122 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 123 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 124 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 126 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 130 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 131 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 132 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| 133 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 135 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 136 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 137 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 138 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 139 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 140 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 141 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 143 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 146 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| 147 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| 148 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 |
| 149 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| Total | 572 |
577 |
575 |
555 |
583 |
586 |
585 |
571 |
579 |
5183 |
| Rata-Rata Pertanyaan | 3.84 |
3.87 |
3.86 |
3.72 |
3.91 |
3.93 |
3.93 |
3.83 |
3.89 |
34.78 |
| Rata-Rata Unsur | 572 / 1 = 572.00 572.00 / 149 = 3.84 |
577 / 1 = 577.00 577.00 / 149 = 3.87 |
575 / 1 = 575.00 575.00 / 149 = 3.86 |
555 / 1 = 555.00 555.00 / 149 = 3.72 |
583 / 1 = 583.00 583.00 / 149 = 3.91 |
586 / 1 = 586.00 586.00 / 149 = 3.93 |
585 / 1 = 585.00 585.00 / 149 = 3.93 |
571 / 1 = 571.00 571.00 / 149 = 3.83 |
579 / 1 = 579.00 579.00 / 149 = 3.89 |
34.79 |
| Rata-Rata Tertimbang Unsur | 572.00 / 149 = 3.84 3.84 X (1/9) 3.84 X 0.111 = 0.43 |
577.00 / 149 = 3.87 3.87 X (1/9) 3.87 X 0.111 = 0.43 |
575.00 / 149 = 3.86 3.86 X (1/9) 3.86 X 0.111 = 0.43 |
555.00 / 149 = 3.72 3.72 X (1/9) 3.72 X 0.111 = 0.41 |
583.00 / 149 = 3.91 3.91 X (1/9) 3.91 X 0.111 = 0.43 |
586.00 / 149 = 3.93 3.93 X (1/9) 3.93 X 0.111 = 0.44 |
585.00 / 149 = 3.93 3.93 X (1/9) 3.93 X 0.111 = 0.44 |
571.00 / 149 = 3.83 3.83 X (1/9) 3.83 X 0.111 = 0.43 |
579.00 / 149 = 3.89 3.89 X (1/9) 3.89 X 0.111 = 0.43 |
3.87 |
| No | Unsur | Jumlah Pertanyaan | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur | Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Persyaratan |
1 |
572 |
3.84 |
0.43 |
2 |
Prosedur |
1 |
577 |
3.87 |
0.43 |
3 |
Waktu Pelayanan |
1 |
575 |
3.86 |
0.43 |
4 |
Kesesuaian Biaya Pelayanan |
1 |
555 |
3.72 |
0.41 |
5 |
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan |
1 |
583 |
3.91 |
0.43 |
6 |
Kompetensi Pelaksana |
1 |
586 |
3.93 |
0.44 |
7 |
Perilaku Pelaksana |
1 |
585 |
3.93 |
0.44 |
8 |
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
1 |
571 |
3.83 |
0.43 |
9 |
Sarana Dan Prasarana |
1 |
579 |
3.89 |
0.43 |
| Indexs Survey Kepuasan Masyarakat | 3.87 ( Sangat Baik ) | ||||
| Konversi | 96.63 | ||||
| Mutu Pelayanan | A (Sangat Baik) | ||||