Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

KUA DAN MADRASAH KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 33
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 3 3 3 4 4 4 3 4 32
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33
13 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34
14 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
28 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
29 4 4 3 3 4 4 4 3 4 33
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
34 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 3 3 3 4 4 4 4 3 32
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 3 3 3 3 4 4 4 3 4 31
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
47 3 4 4 3 4 4 4 4 3 33
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
50 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
51 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
67 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 3 3 4 4 3 4 3 3 3 30
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
88 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 3 4 3 1 4 4 4 3 4 30
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
105 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
108 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
109 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
116 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
117 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
118 4 4 4 2 4 4 4 3 4 33
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
120 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
124 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 3 4 4 4 3 4 4 3 4 33
127 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
130 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
131 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
132 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
133 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
141 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
142 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
147 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
148 3 3 4 3 4 4 3 4 4 32
149 4 3 3 3 3 4 4 4 4 32
150 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
151 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
153 4 4 4 4 4 4 3 4 3 34
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
155 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
156 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
157 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
158 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
163 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
164 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
165 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
167 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
168 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
169 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
176 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
179 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
180 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
181 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32
182 4 4 3 3 4 4 3 4 3 32
183 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
184 4 4 4 3 3 3 4 3 3 31
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
186 4 4 4 4 3 3 3 3 4 32
187 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
188 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
196 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
197 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
199 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
201 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
202 4 3 3 3 3 4 3 3 3 29
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
204 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
205 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
206 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
208 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
209 3 4 4 4 3 4 3 3 4 32
210 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
211 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
212 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
213 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
214 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
215 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
216 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
217 3 4 3 3 4 3 3 3 4 30
218 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
219 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
220 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
221 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
222 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
224 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
225 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
226 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
227 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
228 3 4 4 3 4 4 3 3 3 31
229 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
230 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34
231 4 3 3 3 4 4 4 4 3 32
232 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
233 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
234 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
235 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
236 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
237 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
238 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
239 3 4 3 3 3 3 4 3 4 30
240 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
241 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
242 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
243 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
244 3 4 3 3 4 3 4 4 4 32
245 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
246 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
247 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
248 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
249 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
250 4 4 3 2 3 3 3 3 3 28
251 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
253 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
254 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
255 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
256 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
257 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
258 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
259 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
260 4 4 3 1 4 4 4 4 4 32
261 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
262 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
263 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
264 3 4 3 3 3 4 4 3 3 30
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
266 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
267 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
268 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
269 3 4 4 3 4 4 3 4 4 33
270 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
271 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
273 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
274 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
275 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
276 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
277 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
278 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
279 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
280 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
281 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
282 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
283 4 3 3 4 3 4 4 3 4 32
284 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
285 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
286 4 4 4 3 4 3 4 3 4 33
287 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
288 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
289 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
290 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
291 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
292 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
293 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
294 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
295 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
296 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
297 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
298 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
299 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
300 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
301 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
302 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
303 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
304 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
305 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
306 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
307 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
308 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
309 3 3 3 4 4 3 4 3 3 30
310 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
311 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
312 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
313 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
314 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
315 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
316 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
317 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
318 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
319 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
320 4 4 4 1 4 4 4 4 4 33
321 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
322 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
323 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
324 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
325 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
326 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
327 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32
328 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
329 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
330 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
331 4 3 3 4 3 4 4 4 4 33
332 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
333 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
334 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
335 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
336 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
337 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
338 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
339 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
340 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
341 4 4 3 3 3 3 3 3 4 30
342 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
343 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
344 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34
345 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31
346 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
347 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
348 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
349 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
350 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
351 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
352 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
353 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
354 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
355 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
356 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
357 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33
358 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
359 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
360 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
361 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
362 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
363 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
364 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
365 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
366 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
367 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
368 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34
369 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31
370 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
371 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
372 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
373 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
374 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
375 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
376 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
377 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
378 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
379 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
380 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
381 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
382 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
383 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
384 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
385 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
386 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
387 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
388 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
389 3 4 4 4 3 3 4 3 3 31
390 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
391 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
392 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
393 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
394 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
395 3 3 4 3 3 3 4 3 4 30
396 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
397 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
398 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
399 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
400 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
401 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
402 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
403 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
404 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
405 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
406 3 3 4 4 4 4 3 4 4 33
407 3 4 4 3 4 4 4 3 3 32
408 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
409 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
410 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
411 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
412 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
413 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
414 4 2 3 3 2 1 2 1 1 19
415 3 3 4 4 3 4 4 3 3 31
416 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
417 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
418 3 3 4 3 3 3 3 4 4 30
419 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
420 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
421 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
422 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
423 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
424 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
425 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
426 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
427 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
428 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
429 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
430 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
431 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
432 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
433 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
434 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
435 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
436 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
437 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
438 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
439 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
440 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
441 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
442 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
443 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
444 3 4 4 3 3 3 3 3 4 30
445 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
446 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
447 3 3 4 3 3 4 3 3 4 30
448 3 4 3 4 3 4 4 4 4 33
449 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
450 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
451 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
452 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
453 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
454 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
455 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
456 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
457 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
458 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
459 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
460 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
461 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
462 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
463 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
464 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
465 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
466 3 3 4 3 3 3 4 3 3 29
467 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
468 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
469 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
470 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
471 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
472 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
473 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
474 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
475 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
476 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
477 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
478 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
479 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
480 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
481 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
482 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
483 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
484 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
485 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
486 3 3 3 3 4 4 3 3 3 29
487 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
488 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
489 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
490 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
491 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
492 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
493 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
494 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
495 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
496 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
497 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
498 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
499 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
500 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
501 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
502 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34
503 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
504 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32
505 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
506 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
507 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
508 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
509 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
510 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
511 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
512 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
513 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
514 3 3 3 3 4 4 4 3 3 30
515 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33
516 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33
517 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
518 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
519 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
520 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
521 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
522 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
523 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
524 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
525 3 3 4 4 3 3 4 3 4 31
526 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34
527 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
528 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
529 3 3 4 3 4 4 4 3 4 32
530 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
531 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32
Total
2049
2061
2058
2009
2065
2077
2080
2046
2069
18514
Rata-Rata Pertanyaan
3.86
3.88
3.88
3.78
3.89
3.91
3.92
3.85
3.90
34.87
Rata-Rata Unsur
2049 / 1 = 2,049.00
2,049.00 / 531 = 3.86
2061 / 1 = 2,061.00
2,061.00 / 531 = 3.88
2058 / 1 = 2,058.00
2,058.00 / 531 = 3.88
2009 / 1 = 2,009.00
2,009.00 / 531 = 3.78
2065 / 1 = 2,065.00
2,065.00 / 531 = 3.89
2077 / 1 = 2,077.00
2,077.00 / 531 = 3.91
2080 / 1 = 2,080.00
2,080.00 / 531 = 3.92
2046 / 1 = 2,046.00
2,046.00 / 531 = 3.85
2069 / 1 = 2,069.00
2,069.00 / 531 = 3.90
34.87
Rata-Rata Tertimbang Unsur
2,049.00 / 531 = 3.86
3.86 X (1/9)
3.86 X 0.111 = 0.43
2,061.00 / 531 = 3.88
3.88 X (1/9)
3.88 X 0.111 = 0.43
2,058.00 / 531 = 3.88
3.88 X (1/9)
3.88 X 0.111 = 0.43
2,009.00 / 531 = 3.78
3.78 X (1/9)
3.78 X 0.111 = 0.42
2,065.00 / 531 = 3.89
3.89 X (1/9)
3.89 X 0.111 = 0.43
2,077.00 / 531 = 3.91
3.91 X (1/9)
3.91 X 0.111 = 0.43
2,080.00 / 531 = 3.92
3.92 X (1/9)
3.92 X 0.111 = 0.44
2,046.00 / 531 = 3.85
3.85 X (1/9)
3.85 X 0.111 = 0.43
2,069.00 / 531 = 3.90
3.90 X (1/9)
3.90 X 0.111 = 0.43
3.87
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
2049
3.86
0.43
2
Prosedur
1
2061
3.88
0.43
3
Waktu Pelayanan
1
2058
3.88
0.43
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
2009
3.78
0.42
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
2065
3.89
0.43
6
Kompetensi Pelaksana
1
2077
3.91
0.43
7
Perilaku Pelaksana
1
2080
3.92
0.44
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
2046
3.85
0.43
9
Sarana Dan Prasarana
1
2069
3.90
0.43
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.87 ( Sangat Baik )
Konversi 96.85
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)